
Air Conditioner Specifications Guide
BTU Range 5,000 to 5,450 115 volt
MFG | Click Model For More Information | BTU | VOLTS | AMPS | EER | DIMENSIONS | CHASSIS TYPE | PLUG TYPE | REMOTE | SPEED COOL/FAN |
AIR DIRECTION | MAX CFM | ENERGY STAR | ||
H | W | D | |||||||||||||
FRIGIDAIRE | FFRA0511R1 | 5000 | 115 | 4.8 | 11.0 | 12 | 16 | 15 1/4 | FIXED | A | NO | 2/2 | 4 WAY | 120 | NO |
FRIGIDAIRE | FFRE0533S1 | 5000 | 115 | 11.2 | 11.0 | 12 | 16 | 15 1/4 | FIXED | A | YES | 2/2 | 4 WAY | 124 | YES |
HAIER | HWF05XCLT | 5000 | 115 | 3.9 | 9.7 | 12 9/16 | 16 3/4 | 12 3/4 | FIXED | A | YES | 2/2 | 2 WAY | 150 | NO |
GE | AEM05LV | 5000 | 115 | 3.7 | 12.1 | 12 3/4 | 18 19/32 | 15 23/32 | FIXED | A | YES | 2/2 | 4 WAY | 180 | YES |
SUNBEAM | SBRAC5KEWG | 5100 | 115 | 4.9 | 10.7 | 13 1/10 | 16 1/10 | 11 9/10 | FIXED | A | YES | 3/4 | 4 WAY | 210 | NO |
FRIEDRICH | CP05G10B | 5450 | 115 | 4.8 | 10.7 | 12 | 18 1/2 | 15 | FIXED | A | YES | 3/3 | 4 WAY | 140 | NO |
BTU Range 5,700 to 6,400 115 volt
MFG | Click Model For More Information | BTU | VOLTS | AMPS | EER | DIMENSIONS | CHASSIS TYPE | PLUG TYPE | REMOTE | SPEED COOL/FAN |
AIR DIRECTION | MAX CFM | ENERGY STAR | ||
H | W | D | |||||||||||||
FRIEDRICH | SQ06N10B | 5700 | 115 | 4.7 | 11.2 | 14 1/2 | 19 3/4 | 21 3/8 | SLIDE OUT | A | YES | 4/4 | 8 WAY | 190 | YES |
HAIER | ESA406P | 6000 | 115 | 4.3 | 11.0 | 12 7/16 | 18 1/2 | 15 3/8 | FIXED | A | YES | 3/3 | 4 WAY | 250 | YES |
FRIGIDAIRE | FRA064ZU1 | 6000 | 115 | 5.4 | 10.7 | 15 3/8 | 22 5/8 | 23 3/10 | SLIDE OUT | A | YES | 3/3 | 4 WAY | 178 | NO |
FRIGIDAIRE | FFRE0633S1 | 6000 | 115 | 11.2 | 11.0 | 13 2/5 | 18 1/2 | 15 1/2 | FIXED | A | YES | 3/3 | 4 WAY | 176 | YES |
FRIGIDAIRE | FFRL0633Q1 | 6000 | 115 | 4.7 | 11.2 | 12 1/4 | 23 5/8 | 18 | FIXED | A | YES | 3/3 | 8 WAY | 176 | YES |
FRIEDRICH | CP06G10A | 6000 | 115 | 4.9 | 11.2 | 14 | 18 3/8 | 20 7/8 | SLIDE OUT | A | YES | 3/3 | 4 WAY | 200 | YES |
FRIEDRICH | CP06G10B | 6000 | 115 | 4.6 | 12.1 | 14 | 18 3/8 | 20 7/8 | SLIDE-OUT | A | YES | 3/3 | 4 WAY | 200 | YES |
GE | AEM06LV | 6000 | 115 | 4.6 | 12.1 | 12 3/4 | 18 19/32 | 15 23/32 | FIXED | A | YES | 3/3 | 4 WAY | 180 | YES |
BTU Range 7,800 to 8,000 115 volt
MFG | Click Model For More Information | BTU | VOLTS | AMPS | EER | DIMENSIONS | CHASSIS TYPE | PLUG TYPE | REMOTE | SPEED COOL/FAN |
AIR DIRECTION | MAX CFM | ENERGY STAR | ||
H | W | D | |||||||||||||
FRIEDRICH | CP08G10A | 7800 | 115 | 6.3 | 11.2 | 14 | 18 3/8 | 20 7/8 | SLIDE OUT | A | YES | 3/3 | 4 WAY | 250 | YES |
FRIEDRICH | SQ08N10C | 7900 | 115 | 6.4 | 11.2 | 14 1/2 | 19 3/4 | 21 3/8 | SLIDE OUT | A | YES | 4/4 | 8 WAY | 200 | YES |
FRIEDRICH | SS08N10A | 7900 | 115 | 6.6 | 10.7 | 15 15/16 | 25 15/16 | 29 | SLIDE OUT | A | YES | 4/4 | 8 WAY | 265 | NO |
FRIEDRICH | SS08N10B | 7900 | 115 | 6.4 | 11.5 | 15 15/16 | 25 15/16 | 29 | SLIDE OUT | A | YES | 4/4 | 8 WAY | 200 | YES |
FRIEDRICH | SS08N10C | 8000 | 115 | 5.8 | 12.0 | 15 15/16 | 25 15/16 | 29 | SLIDE-OUT | A | YES | 4/4 | 8 WAY | 200 | YES |
FRIEDRICH | SQ08N10B | 7900 | 115 | 6.4 | 11.2 | 14 1/2 | 19 3/4 | 21 3/8 | SLIDE OUT | A | YES | 4/4 | 8 WAY | 200 | YES |
FRIEDRICH | SQ08N10D | 8000 | 115 | 6.5 | 12.0 | 14 | 19 3/4 | 21 3/8 | SLIDE-OUT | A | YES | 3 | 8 WAY | 200 | NO |
HAIER | ESA408M | 8000 | 115 | 5.7 | 10.8 | 12 7/16 | 18 1/2 | 15 3/8 | FIXED | A | YES | 3/3 | 4 WAY | 350 | YES |
HAIER | ESA408N | 8000 | 115 | 5.7 | 11.3 | 14 3/8 | 19 | 16 | FIXED | A | YES | 3/3 | 4 WAY | 350 | YES |
FRIGIDAIRE | FFRE0833S1 | 8000 | 115 | 11.3 | 11.2 | 13 2/5 | 18 1/2 | 15 1/2 | FIXED | A | YES | 3/3 | 8 WAY | 190 | YES |
GE | AEM08LV | 8000 | 115 | 6.0 | 12.0 | 12 3/4 | 20 15/16 | 15 23/32 | FIXED | A | YES | 3/3 | 4 WAY | 195 | YES |
GE | AEM08LT | 8000 | 115 | 6.3 | 11.3 | 12 3/4 | 20 15/16 | 15 23/32 | FIXED | A | YES | 3/3 | 4 WAY | 180 | YES |
LG | LW8014ER | 8000 | 115 | 6.5 | 11.3 | 12 3/8 | 19 9/16 | 19 3/8 | FIXED | A | YES | 3/3 | 4 WAY | 250 | YES |
GE | AEN08LS | 8100 | 115 | 6.4 | 11.3 | 15 7/8 | 22 5/8 | 21 5/16 | SLIDE OUT | A | YES | 3/3 | 4 WAY | 270 | YES |
BTU Range 9,500 to 10,050 115 volt
MFG | Click Model For More Information | BTU | VOLTS | AMPS | EER | DIMENSIONS | CHASSIS TYPE | PLUG TYPE | REMOTE | SPEED COOL/FAN |
AIR DIRECTION | MAX CFM | ENERGY STAR | ||
H | W | D | |||||||||||||
FRIEDRICH | SS10N10B | 9700 | 115 | 7.8 | 11.3 | 15 15/16 | 25 15/16 | 29 | SLIDE OUT | A | YES | 4/4 | 8 WAY | 300 | YES |
FRIEDRICH | SS10N10C | 10,000 | 115 | 7.2 | 12.0 | 15 15/16 | 25 15/16 | 29 | SLIDE-OUT | A | YES | 4/4 | 8 WAY | 300 | YES |
HAIER | ESA410M | 10000 | 115 | 7.2 | 10.8 | 14 3/8 | 19 | 20 3/16 | FIXED | A | YES | 3/3 | 4 WAY | 450 | YES |
SUNBEAM | SBRAC10KEWG | 10000 | 115 | 8.6 | 10.8 | 14 3/5 | 19 | 21 3/10 | FIXED | A | YES | 3/4 | 4 WAY | 520 | NO |
FRIEDRICH | CP10G10A | 10000 | 115 | 8.5 | 11.3 | 15 | 23 5/8 | 21 3/4 | SLIDE OUT | A | YES | 3/3 | 4 WAY | 300 | YES |
FRIEDRICH | CP10G10B | 10000 | 115 | 7.8 | 12.0 | 15 | 23 5/8 | 21 3/4 | SLIDE OUT | A | YES | 3/3 | 4 WAY | 300 | YES |
FRIGIDAIRE | FRA105CV1 | 10000 | 115 | 8.8 | 10.8 | 14 2/5 | 19 | 21 3/5 | FIXED | A | YES | 3/3 | 8 WAY | 290 | NO |
FRIGIDAIRE | FRA106CV1 | 10000 | 115 | 8.8 | 10.8 | 14 2/5 | 19 | 21 3/5 | FIXED | A | YES | 3/3 | 8 WAY | 290 | NO |
FRIGIDAIRE | FFRA1033S1 | 10000 | 115 | 11.3 | 11.2 | 14 1/2 | 19 | 21 1/2 | FIXED | A | YES | 3/3 | 8 WAY | 285 | YES |
FRIGIDAIRE | FFRE1033Q1 | 10000 | 115 | 7.7 | 11.3 | 14 1/2 | 19 | 21 1/2 | FIXED | A | YES | 3/3 | 8 WAY | 285 | YES |
FRIGIDAIRE | FFRA1022R1 | 10000 | 115 | 9.8 | 10.9 | 14 1/2 | 19 | 21 1/2 | FIXED | A | YES | 3/3 | 8 WAY | 285 | NO |
GE | AEM10AV | 10000 | 115 | 7.5 | 12.0 | 14 9/16 | 19 1/32 | 21 1/4 | FIXED | A | YES | 3/3 | 4 WAY | 290 | YES |
GE | AEN10AS | 10500 | 115 | 7.9 | 11.3 | 15 7/8 | 22 5/8 | 21 15/16 | FIXED | A | YES | 3/3 | 4 WAY | 290 | YES |
BTU Range 11,200 to 12,200 115 volt / 230/208 volt
MFG | Click Model For More Information | BTU | VOLTS | AMPS | EER | DIMENSIONS | CHASSIS TYPE | PLUG TYPE | REMOTE | SPEED COOL/FAN |
AIR DIRECTION | MAX CFM | ENERGY STAR | ||
H | W | D | |||||||||||||
GE | AEN12AS | 11600 | 115 | 9.1 | 11.3 | 17 25/32 | 23 5/8 | 25 7/16 | SLIDE OUT | A | YES | 3/3 | 4 WAY | 470 | YES |
FRIGIDAIRE | FFRE1233S1 | 12000 | 115 | 11.3 | 11.2 | 14 1/2 | 19 | 21 1/2 | FIXED | A | YES | 3/3 | 8 WAY | 288 | YES |
SUNBEAM | SBRAC12KEWG | 12000 | 115 | 10.3 | 10.8 | 14 3/5 | 19 | 21 3/10 | FIXED | A | YES | 3/4 | 4 WAY | 520 | NO |
FRIEDRICH | CP12G10A | 12000 | 115 | 9.7 | 11.3 | 15 | 23 5/8 | 21 3/4 | SLIDE OUT | A | YES | 3/3 | 4 WAY | 330 | YES |
FRIEDRICH | CP12G10B | 12000 | 115 | 9.2 | 12.0 | 15 | 23 5/8 | 21 3/4 | SLIDE OUT | A | YES | 3/3 | 4 WAY | 330 | YES |
FRIEDRICH | SS12N10B | 12000 | 115 | 9.7 | 11.3 | 15 5/16 | 25 5/16 | 29 | SLIDE OUT | A | YES | 4/4 | 8 WAY | 300 | YES |
FRIEDRICH | SS12N10C | 12,000 | 115 | 9.5 | 12.0 | 15 5/16 | 25 5/16 | 29 | SLIDE-OUT | A | YES | 4/4 | 8 WAY | 300 | YES |
GE | AEM12AV | 12000 | 115 | 9.2 | 12.0 | 14 9/16 | 19 1/32 | 21 1/4 | FIXED | A | YES | 3/3 | 3 WAY | 290 | YES |
FRIEDRICH | SS12N30B | 12000/12000 | 230/208 | 4.9/5.2 | 11.3/11.3 | 15 15/16 | 25 15/16 | 29 | SLIDE OUT | B | YES | 4/4 | 8 WAY | 325 | YES |
FRIEDRICH | SS12N30C | 12000 / 11800 | 230/208 | 4.3 / 4.8 | 12.0 / 12.0 | 15 15/16 | 25 15/16 | 29 | SLIDE-OUT | B | YES | 4/4 | 8 WAY | 325 | YES |
BTU Range 13,500 to 15,500 115 volt / 230/208 volt
MFG | Click Model For More Information | BTU | VOLTS | AMPS | EER | DIMENSIONS | CHASSIS TYPE | PLUG TYPE | REMOTE | SPEED COOL/FAN |
AIR DIRECTION | MAX CFM | ENERGY STAR | ||
H | W | D | |||||||||||||
FRIEDRICH | SS14N10B | 13500 | 115 | 10.8 | 10.8 | 15 15/16 | 25 15/16 | 29 | SLIDE OUT | A | YES | 4/4 | 8 WAY | 275 | NO |
FRIEDRICH | SS14N10C | 13900 | 115 | 10.4 | 10.9 | 15 15/16 | 25 15/16 | 29 | SLIDE OUT | A | YES | 4/4 | 8 WAY | 275 | NO |
FRIEDRICH | SM14N10 | 14000 | 115 | 11.0 | 11.8 | 17 15/16 | 25 15/16 | 29 | SLIDE-OUT | A | YES | 4/4 | 8 WAY | 360 | YES |
FRIEDRICH | SM14N30 | 14000 / 14000 | 230/208 | 12.0 / 12.0 | 11.8 / 11.8 | 15 15/16 | 25 15/16 | 29 | SLIDE-OUT | A | YES | 4/4 | 8 WAY | 360 | YES |
GE | AEM14AV | 14000 | 115 | 11.0 | 11.8 | 17 25/32 | 23 5/8 | 25 7/16 | SLIDE OUT | A | YES | 3/3 | 4 WAY | 470 | YES |
FRIEDRICH | SM15N10B | 15000 | 115 | 12.0 | 11.2 | 17 15/16 | 25 15/16 | 29 | SLIDE OUT | A | YES | 4/4 | 8 WAY | 360 | YES |
FRIEDRICH | CP15G10A | 15000 | 115 | 12.0 | 11.2 | 16 7/8 | 26 | 26 7/8 | SLIDE OUT | A | YES | 3/3 | 4 WAY | 400 | YES |
FRIEDRICH | CP15G10B | 15000 | 115 | 11.8 | 11.8 | 16 7/8 | 26 | 26 7/8 | SLIDE OUT | A | YES | 3/3 | 4 WAY | 400 | YES |
FRIGIDAIRE | FFRE1533S1 | 15100 | 115 | 11.2 | 11.1 | 17 17/20 | 23 17/27 | 25 10/27 | SLIDE OUT | A | YES | 3/3 | 8 WAY | 362 | YES |
BTU Range 17,200 to 18,500 115 volt / 230/208 volt
MFG | Click Model For More Information | BTU | VOLTS | AMPS | EER | DIMENSIONS | CHASSIS TYPE | PLUG TYPE | REMOTE | SPEED COOL/FAN | AIR DIRECTION | MAX CFM | ENERGY STAR | ||
H | W | D | |||||||||||||
FRIEDRICH | SM18N30A | 17500 | 230/208 | 7.4 | 10.7 | 17 15/16 | 25 15/16 | 29 | SLIDE OUT | B | YES | 4/4 | 8 WAY | 350 | NO |
FRIEDRICH | CP18G30A | 18000/17500 | 230/208 | 7.3/7.8 | 11.2/11.2 | 16 7/8 | 26 | 30 3/8 | SLIDE OUT | B | YES | 3/3 | 4 WAY | 520 | YES |
FRIEDRICH | CP18G30B | 18000/17500 | 230/208 | 7.0/7.5 | 11.8/11.8 | 16 7/8 | 26 | 30 3/8 | SLIDE OUT | B | YES | 3/3 | 4 WAY | 520 | YES |
GE | AEM18DV | 18000 | 230/208 | 7.4 | 11.8 | 17 25/32 | 23 5/8 | 27 13/32 | SLIDE OUT | B | YES | 3/3 | 4 WAY | 470 | YES |
FRIGIDAIRE | FFRE1833S2 | 18000 | 230/208 | 11.2 | 11.1 | 17 17/20 | 23 17/27 | 25 10/27 | SLIDE OUT | B | YES | 3/3 | 8 WAY | 459 | YES |
FRIGIDAIRE | FRA184MT2 | 18500/18100 | 230/208 | 7.7/8.3 | 10.7/10.7 | 17 17/20 | 23 17/27 | 25 10/27 | SLIDE OUT | B | YES | 3/3 | 4 WAY | 458 | NO |
BTU Range 20,000 to 24,200 230/208 volt
MFG | Click Model For More Information | BTU | VOLTS | AMPS | EER | DIMENSIONS | CHASSIS TYPE | PLUG TYPE | REMOTE | SPEED COOL/FAN | AIR DIRECTION | MAX CFM | ENERGY STAR | ||
H | W | D | |||||||||||||
FRIEDRICH | SM18N30B | 20000/ 20000 | 230/208 | 9.3 / 10.2 | 9.8 / 9.8 | 17 15/16 | 25 15/16 | 29 | SLIDE-OUT | B | YES | 4/4 | 8 WAY | 425 | YES |
FRIEDRICH | SM21N30B | 20500/20000 | 230/208 | 9.3/10.2 | 9.8/9.7 | 17 15/16 | 25 15/16 | 29 | SLIDE OUT | B | YES | 4/4 | 8 WAY | 425 | YES |
FRIEDRICH | SM21N30C | 20500 | 230/208 | 9.3/10.2 | 9.8 | 17 15/16 | 25 15/16 | 29 | SLIDE OUT | B | YES | 4/4 | 8 WAY | 425 | YES |
FRIEDRICH | SM21N30D | 20500 / 20000 | 230/208 | 9.3 / 10.2 | 9.8 / 9.8 | 17 15/16 | 25 15/16 | 29 | SLIDE OUT | B | YES | 4/4 | 8 WAY | 425 | YES |
FRIEDRICH | EM21N34 | 20,500/13,000 | 230/208 | 9.3/19.5 | 9.8 / 9.8 | 17 15/16 | 25 15/16 | 29 | SLIDE-OUT | B | YES | 4/4 | 8 WAY | 425 | NO |
FRIEDRICH | SL22N30 | 21000/20500 | 230/208 | 9.4/9.4 | 9.6/9.8 | 20 3/16 | 28 | 35 1/2 | SLIDE OUT | B | YES | 4/4 | 8 WAY | 450 | NO |
FRIGIDAIRE | FFRE2233S2 | 22000 | 230/208 | 9.8 | 9.8 | 18 17/27 | 26 1/2 | 26 1/2 | SLIDE OUT | B | YES | 3/3 | 8 WAY | 529 | YES |
FRIEDRICH | SL22N30B | 22000/22000 | 230/208 | 9.7/10.2 | 9.8/9.8 | 30 3/16 | 28 | 35 1/2 | SLIDE OUT | B | YES | 4/4 | 8 WAY | 625 | YES |
FRIEDRICH | CP24G30A | 23500/23000 | 230/208 | 10.9/11.8 | 9.8/9.8 | 16 7/8 | 26 | 30 3/8 | SLIDE OUT | C | YES | 3/3 | 4 WAY | 590 | YES |
FRIEDRICH | CP24G30B | 23500/23000 | 230/208 | 10.4 / 11.2 | 10.3 / 10.3 | 16 7/8 | 26 | 30 3/8 | SLIDE OUT | C | YES | 3/3 | 4 WAY | 590 | YES |
FRIEDRICH | SM24N30B | 23500/23000 | 230/208 | 12.7/13.6 | 8.5/8.5 | 17 15/16 | 25 15/16 | 29 | SLIDE OUT | C | YES | 4/4 | 8 WAY | 430 | NO |
FRIEDRICH | SL24N30B | 24000/23800 | 230/208 | 10.8/11.4 | 9.8/9.8 | 20 3/16 | 28 | 35 1/2 | SLIDE OUT | C | YES | 4/4 | 8 WAY | 640 | YES |
FRIEDRICH | SL24N30C | 24000/24000 | 230/208 | 10.2 / 11.1 | 10.3 / 10.3 | 20 3/16 | 28 | 35 1/2 | SLIDE OUT | C | YES | 3/3 | 8 WAY | 640 | YES |
GE | AEM24DV | 24000 | 230/208 | 11.2 | 10.3 | 18 5/8 | 26 17/32 | 28 1/4 | SLIDE OUT | B | YES | 3/3 | 4 WAY | 510 | YES |
BTU Range 24,000 to 36,000 230/208 volt
MFG | Click Model For More Information | BTU | VOLTS | AMPS | EER | DIMENSIONS | CHASSIS TYPE | PLUG TYPE | REMOTE | SPEED COOL/FAN | AIR DIRECTION | MAX CFM | ENERGY STAR | ||
H | W | D | |||||||||||||
FRIGIDAIRE | FFRE2533S2 | 25000 | 230/208 | 9.8 | 9.8 | 18 17/27 | 26 1/2 | 26 1/2 | SLIDE OUT | C | YES | 3/3 | 8 WAY | 523 | YES |
FRIGIDAIRE | FFRA2822R2 | 28000 | 230/208 | 8.5 | 9.0 | 18 17/27 | 26 1/2 | 26 1/2 | SLIDE-OUT | D | YES | 3/3 | 8 WAY | 823 | NO |
FRIEDRICH | SL28N30B | 28000/27600 | 230/208 | 13.0/14.0 | 9.8/9.8 | 20 3/16 | 28 | 35 1/2 | SLIDE OUT | C | YES | 4/4 | 8 WAY | 640 | YES |
FRIEDRICH | SL28N30C | 28,000 / 28,000 | 230/208 | 13.1 / 14.1 | 9.9 / 9.9 | 20 3/16 | 28 | 35 1/2 | SLIDE-OUT | C | YES | 3-Mar | 8 WAY | 640 | YES |
FRIEDRICH | SL36N30B | 36000/35500 | 230/208 | 17.5/19.2 | 9.0/9.0 | 20 3/16 | 28 | 35 1/2 | SLIDE OUT | D | YES | 4/4 | 8 WAY | 725 | NO |
Slider Casement 115 volt
MFG | Click Model For More Information | BTU | VOLTS | AMPS | EER | DIMENSIONS | CHASSIS TYPE | PLUG TYPE | REMOTE | SPEED COOL/FAN | AIR DIRECTION | MAX CFM | ENERGY STAR | ||
H | W | D | |||||||||||||
FRIGIDAIRE | FFRS0822S1 | 8000 | 115 | 10.9 | 10.8 | 20 1/4 | 14 1/5 | 23 1/2 | FIXED | A | YES | 3/3 | 4 WAY | 350 | YES |
FRIGIDAIRE | FFRS1022R1 | 10000 | 115 | 9.5 | 10.4 | 20 1/4 | 14 1/5 | 23 1/2 | FIXED | A | YES | 3/3 | 4 WAY | 450 | YES |
Portable Air Conditioner 115 volt / cool only
MFG | Click Model For More Information | BTU | VOLTS | AMPS | EER | DIMENSIONS | TYPE | HOSE | REMOTE | FAN SPEED | MAX CFM | ENERGY STAR | ||
H | W | D | ||||||||||||
FRIEDRICH | P09B | 9300 | 115 | 10.8 | 9.40 | 33 1/2 | 19 1/4 | 15 1/2 | EVAPORATIVE | DUAL | YES | 3 | 212 | NO |
FRIEDRICH | P12B | 11600 | 115 | 11.5 | 8.8 | 33 1/2 | 19 1/4 | 15 1/2 | EVAPORATIVE | DUAL | YES | 3 | 235 | NO |
Portable Air Conditioner 115 volt / heat pump
MFG | Click Model For More Information | BTU | VOLTS | AMPS | EER | DIMENSIONS | TYPE | HOSE | REMOTE | FAN SPEED | MAX CFM | ENERGY STAR | ||
H | W | D | ||||||||||||
FRIEDRICH | P08S | 7900/7900 | 115 | 9.0 | 8.3 | 25 1/5 | 17 | 11 1/2 | EVAPORATIVE | SINGLE | YES | 4 | 212 | NO |
FRIEDRICH | P10S | 9700/9700 | 115 | 9.0 | 8.4 | 33 1/2 | 17 | 11 1/2 | EVAPORATIVE | SINGLE | YES | 4 | 247 | NO |
FRIEDRICH | PH14B | 13500/10700 | 115 | 10.8 | 9.5 | 33 1/2 | 19 1/2 | 15 1/2 | EVAPORATIVE | DUAL | YES | 3 | 250 | NO |
How to Select the Right Dehumidifier
AREA "A" DAMP - SPACE FEELS DAMP & HAS MUSTY ODOR ONLY IN HUMID WEATHER 25 - 45 PINT
AREA "B" WET- SPACE FEELS & SMELLS WET, WALLS OR FLOOR SWEAT OR SEEPAGE IS PRESENT 50 - 60 PINT
AREA "C" EXTREMELY WET - SPACE HAS LAUNDRY DRYING, WET FLOOR, HIGH LOAD CONDITIONS 65 - 70 PINT
ALL FEATURE * AUTO CONTROL HUMIDISTAT * AUTO SHUT OFF * AUTO DEFROST * SIGNAL LIGHT * HANDLE & CASTERS FOR PORTABILITY ** FRONT REMOVABLE BUCKET * EXTERNAL DRAIN CONNECTION * WASHABLE FILTER * LOW TEMP OPERATIONDehumidifiers 25-70 pint
MFG | Click Model For More Information | PT/24HR | VOLTS | AMPS | FAN SPEED | DIMENSIONS | PLUG TYPE | ELECT CTRL | DRAIN PUMP | AREA | ENERGY STAR | ||
H | W | D | |||||||||||
DANBY | DDR30B3WP | 30 | 115 | 3.3 | 2 | 19 3/4 | 15 3/16 | 10 15/16 | A | YES | NO | A | YES |
FRIGIDAIRE | FFAD3033R1 | 30 | 115 | 3.2 | 3 | 20 1/2 | 13 13/16 | 10 1/2 | A | NO | NO | A | YES |
DANBY | DDR50B3WP | 50 | 115 | 4.7 | 2 | 24 1/4 | 16 1/8 | 11 13/16 | A | YES | NO | B | YES |
FRIGIDAIRE | FAD504DWD | 50 | 115 | 6.6 | 2 | 25 | 17 3/4 | 15 1/6 | A | YES | NO | B | YES |
FRIGIDAIRE | FFAD5033R1 | 50 | 115 | 4.8 | 3 | 24 7/16 | 15 | 11 5/8 | A | YES | NO | B | YES |
DANBY | DDR60A3GP | 60 | 115 | 5.4 | 2 | 23 9/16 | 15 1/4 | 12 3/16 | A | YES | YES | B | YES |
DANBY | DDR70B3WP | 70 | 115 | 7.5 | 2 | 24 1/4 | 16 1/8 | 11 13/16 | A | YES | NO | C | YES |
DANBY | DDR70B3PWP | 70 | 115 | 7.5 | 2 | 24 1/4 | 16 1/8 | 11 13/16 | A | YES | NO | C | YES |
FRIGIDAIRE | FFAD7033R1 | 70 | 115 | 6.7 | 3 | 24 7/16 | 15 | 11 5/8 | A | YES | NO | C | YES |
Thru The Wall 115 volt / cool only
MFG | Click Model For More Information | BTU | VOLTS | AMPS | EER | DIMENSIONS | CHASSIS TYPE | PLUG TYPE | REMOTE | SPEED COOL/FAN |
AIR DIRECTION | MAX CFM | ENERGY STAR | ||
H | W | D | |||||||||||||
GE | AJCQ06LCF | 6500 | 115 | 5.7 | 10.4 | 15 5/8 | 26 | 21 13/16 | CHASSIS ONLY | A | YES | 3/3 | 4 WAY | 270 | YES |
FRIEDRICH | US08D10C | 8000 | 115 | 7.0 | 11 | 14 3/8 | 24 | 20 1/8 | TTW | A | YES | 3/3 | 6 WAY | 260 | YES |
FRIEDRICH | WS08D10 | 8000 | 115 | 6.4 | 10.4 | 15 3/4 | 26 1/2 | 21 | SOLID SIDE | A | YES | 3/3 | 6 WAY | 250 | YES |
FRIEDRICH | WS08D10A | 8000 | 115 | 6.3 | 10.6 | 24 | 27 1/2 | 17 1/4 | SOLID SIDE | A | YES | 3/3 | 6 WAY | 250 | YES |
ARTIC KING | MWW08CRN1BI4 | 8000 | 115 | 8.0 | 9.4 | 14 1/2 | 24 1/16 | 20 1/4 | SOLID SIDE | A | YES | 3/3 | 4 WAY | 283 | YES |
FRIGIDAIRE | FFTA0833Q1 | 8000 | 115 | 8.0 | 9.8 | 14 1/2 | 24 | 20 1/2 | SOLID SIDE | A | YES | 3/3 | 4 WAY | 273 | YES |
FRIGIDAIRE | FFTA0833S1 | 8000 | 115 | 9.8 | 9.7 | 14 1/2 | 24 | 20 1/2 | TTW | A | YES | 3/3 | 4 WAY | 273 | YES |
GE | AJCQ08ACF | 8200 | 115 | 7.7 | 9.8 | 15 5/8 | 26 | 21 13/16 | CHASSIS ONLY | A | YES | 3/3 | 4 WAY | 270 | YES |
GE | AJCM08ACF | 8200 | 115 | 7.7 | 9.8 | 15 5/8 | 26 | 21 13/16 | CHASSIS ONLY | A | YES | 3/3 | 4 WAY | 270 | YES |
FRIEDRICH | WS10D10 | 9700 | 115 | 8.0 | 9.8 | 15 3/4 | 26 1/2 | 21 | CHASSIS ONLY | A | YES | 3/3 | 4 WAY | 260 | YES |
FRIEDRICH | WS10D10A | 9700 | 115 | 8.0 | 9.7 | 24 | 24 1/2 | 17 1/4 | TTW | A | YES | 3/3 | 4 WAY | 260 | NO |
FRIEDRICH | US10D10B | 9800 | 115 | 9.2 | 9.8 | 14 3/8 | 24 | 18 1/2 | SOLID SIDE | A | YES | 3/3 | 6 WAY | 260 | YES |
FRIEDRICH | US10D10C | 9800 | 115 | 8.5 | 11.0 | 14 3/8 | 24 | 10 1/8 | SOLID SIDE | A | YES | 3/3 | 6 WAY | 285 | YES |
ARTIC KING | MWW10CRN1BI4 | 10000 | 115 | 9.8 | 9.4 | 14 1/2 | 20 1/4 | 24 1/16 | SOLID SIDE | A | YES | 3/3 | 4 WAY | 283 | YES |
FRIGIDAIRE | FFTA1033S1 | 10000 | 115 | 9.8 | 9.7 | 14 1/2 | 24 | 20 1/2 | TTW | A | YES | 3/3 | 4 WAY | 450 | YES |
GE | AJCM10ACF | 10400 | 115 | 9.5 | 9.8 | 15 5/8 | 26 | 21 13/16 | CHASSIS ONLY | A | YES | 3/3 | 4 WAY | 290 | YES |
GE | AJCQ10ACF | 10400 | 115 | 9.5 | 9.8 | 15 5/8 | 26 | 21 13/16 | CHASSIS ONLY | A | YES | 3/3 | 4 WAY | 290 | YES |
FRIEDRICH | US12D10B | 11500 | 115 | 10.7 | 9.8 | 14 3/8 | 24 | 18 1/2 | SOLID SIDE | A | YES | 3/3 | 6 WAY | TBD | YES |
FRIEDRICH | US12D10C | 11500 | 115 | 10.2 | 11.0 | 14 3/8 | 24 | 20 1/8 | TTW | A | YES | 3/3 | 6 WAY | 290 | YES |
FRIEDRICH | US12D10 | 11500 | 115 | 11.2 | 9.4 | 14 3/8 | 24 | 18 1/2 | SOLID SIDE | A | YES | 3/3 | 6 WAY | 290 | NO |
FRIEDRICH | WS12D10 | 12000 | 115 | 10.8 | 9.8 | 15 3/4 | 26 1/2 | 21 | CHASSIS ONLY | A | YES | 3/3 | 4 WAY | 295 | YES |
FRIEDRICH | WS12D10A | 12000 | 115 | 10.8 | 9.7 | 24 | 27 1/2 | 17 1/4 | TTW | A | YES | 3/3 | 4 WAY | 295 | NO |
GE | AJCQ12ACF | 12000 | 115 | 11.2 | 9.8 | 15 5/8 | 26 | 21 13/16 | CHASSIS ONLY | A | YES | 3/3 | 4 WAY | 290 | YES |
FRIGIDAIRE | FFTA1233S1 | 12000 | 115 | 9.8 | 9.7 | 14 1/2 | 24 | 20 1/2 | TTW | A | YES | 3/3 | 4 WAY | 550 | YES |
Thru The Wall 230/208 volt / cool only
